Diamond/Emerald ()

Holes: 18   M Par: 73 L Par: 73
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6714 71.7/123 /
Gold 6361 70.2/123 /
White 5941 69.8/116 /
Red 5333 65.1/103 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 328 350 365 215 365 515 540 197 375 3250   376 477 532 415 179 380 164 555 386 3464 6714
Gold 320 335 343 152 360 499 519 153 367 3048   363 457 505 396 165 359 157 539 372 3313 6361
White 312 313 315 142 297 485 464 136 355 2819   348 447 480 374 148 339 130 500 356 3122 5941
Red 305 280 261 136 263 394 405 99 310 2453   342 385 457 343 123 306 117 494 313 2880 5333
Par 4 4 4 3 4 5 5 3 4 36   4 5 5 4 3 4 3 5 4 36 73
Handicap        


Gold/Emerald ()

Holes: 18   M Par: 71 L Par: 71
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6411 70.2/125 /
Gold 6042 69.5/124 /
White 5780 67.2/114 /
Red 5173 64.1/105 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 383 374 156 349 306 343 201 416 419 2947   376 477 532 415 179 380 164 555 386 3464 6411
Gold 371 364 150 342 292 333 176 397 404 2829   363 357 505 396 165 359 157 539 372 3213 6042
White 357 350 144 334 285 315 146 350 377 2658   348 447 480 374 148 339 130 500 356 3122 5780
Red 350 315 115 242 253 268 110 315 325 2293   342 385 457 343 123 306 117 494 313 2880 5173
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34   4 5 5 4 3 4 3 5 4 34 71
Handicap        


Diamond/Gold ()

Holes: 18   M Par: 70 L Par: 70
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6197 69.3/124 /
Gold 5877 68.6/123 /
White 5477 65.8/111 /
Red 4746 62.6/101 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 328 350 365 215 365 515 540 197 375 3250   383 374 156 349 306 343 201 416 419 2947 6197
Gold 320 335 343 152 360 499 519 153 367 3048   371 364 150 342 292 333 176 397 404 2829 5877
White 312 313 315 142 297 485 464 136 355 2819   357 350 144 334 285 315 146 350 377 2658 5477
Red 305 280 261 136 263 394 405 99 310 2453   350 315 115 242 253 268 110 315 325 2293 4746
Par 4 4 4 3 4 5 5 3 4 36   4 4 3 4 4 4 3 4 4 36 70
Handicap