Blue/Red (Frances H.)

Holes: 18   M Par: 71 L Par: 70
Tee Yardage M R/S W R/S
Men's 5858 70.5/117 /
Ladies' 5440 67.6/114 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Men's 365 487 138 472 415 398 143 323 268 3009   276 339 519 287 397 133 358 332 208 2849 5858
Ladies' 299 371 138 413 373 398 143 323 241 2699   276 339 469 287 397 133 300 332 208 2741 5440
Par 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36   4 4 5 4 4 3 4 4 3 36 71
Handicap 318246957     651729348    


Red/White (Frances H.)

Holes: 18   M Par: 70 L Par: 73
Tee Yardage M R/S W R/S
Men's 6047 72.4/118 /
Ladies' 5879 67.9/109 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Men's 276 339 519 287 397 133 358 332 208 2849   370 475 298 197 425 435 224 341 433 3198 6047
Ladies' 276 339 469 287 397 133 300 332 208 2741   370 456 298 197 425 394 224 341 433 3138 5879
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35   4 5 4 3 4 4 3 4 4 35 70
Handicap 651729348     537814962    


White/Blue (Frances H.)

Holes: 18   M Par: 71 L Par: 73
Tee Yardage M R/S W R/S
Men's 6207 72.8/122 /
Ladies' 5837 69.4/117 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Men's 370 475 298 197 425 435 224 341 433 3198   365 487 138 472 415 398 143 323 268 3009 6207
Ladies' 370 456 298 197 425 394 224 341 433 3138   299 371 138 413 373 398 143 323 241 2699 5837
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 4 35   4 5 3 5 4 4 3 4 4 35 71
Handicap 537814962     318246957