Blue/Gold Course (Bill Stowe)

Holes: 18   M Par: 72 L Par: 72
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6805 72.5/124 /
White 6145 71.0/118 /
Red 5517 69.5/117 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 361 199 417 384 398 503 400 192 531 3385   416 192 394 378 396 415 517 197 515 3420 6805
White 335 151 376 339 357 479 363 152 499 3051   384 158 354 333 363 376 483 155 488 3094 6145
Red 305 112 345 285 325 449 336 133 467 2757   337 132 328 295 312 336 444 121 455 2760 5517
Par 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36   4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 72
Handicap 784631592     584763192    


Gold/Green Course (Bill Stowe)

Holes: 18   M Par: 72 L Par: 72
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6722 72.5/124 /
White 6217 71.1/120 /
Red 5476 70.2/117 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 416 192 394 378 396 415 517 197 515 3420   496 328 132 547 432 219 392 387 369 3302 6722
White 384 158 354 333 363 376 483 155 488 3094   479 312 119 529 408 195 368 369 344 3123 6217
Red 337 132 328 295 312 336 444 121 455 2760   427 272 87 479 359 138 324 332 298 2716 5476
Par 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36   5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
Handicap 584763192     279138456    


Green/Blue Course (Bill Stowe)

Holes: 18   M Par: 72 L Par: 72
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6687 72.4/125 /
White 6174 71.3/121 /
Red 5473 70.1/118 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 496 328 132 547 432 219 392 387 369 3302   361 199 417 384 398 503 400 192 531 3385 6687
White 479 312 119 529 408 195 368 369 344 3123   335 151 376 339 357 479 363 152 499 3051 6174
Red 427 272 87 479 359 138 324 332 298 2716   305 112 345 285 325 449 336 133 467 2757 5473
Par 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36   4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 72
Handicap 279138456     784631592