Blue/Green Course (Bill Teufel)

Holes: 18   M Par: 72 L Par: 75
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6833 73.9/136 /
White 6503 73.2/135 /
Red 5959 71.5/131 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 434 369 150 448 427 202 360 422 598 3410   376 230 512 445 510 515 160 372 303 3423 6833
White 363 334 122 414 413 182 346 401 590 3165   368 221 500 439 493 507 154 363 293 3338 6503
Red 329 321 101 371 411 143 302 306 557 2841   332 201 469 439 490 451 144 302 290 3118 5959
Par 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35   4 3 5 4 5 5 3 4 4 35 72
Handicap 16181426121048     7591133111517    


Green/Red Course (Bill Teufel)

Holes: 18   M Par: 73 L Par: 75
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6878 75.0/138 /
White 6561 73.8/136 /
Red 6099 72.0/130 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 376 230 512 445 510 515 160 372 303 3423   491 177 505 433 439 460 457 154 339 3455 6878
White 368 221 500 439 493 507 154 363 293 3338   476 164 462 395 400 450 416 130 330 3223 6561
Red 332 201 469 439 490 451 144 302 290 3118   446 157 435 364 354 426 367 103 329 2981 6099
Par 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37   5 3 4 4 4 5 4 3 4 37 73
Handicap 86102144121618     9137511131517    


Red/Blue Course ()

Holes: 18   M Par: 72 L Par: 74
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6865 73.3/125 /
White 6388 72.8/122 /
Red 5822 70.6/120 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 491 177 505 433 439 460 457 154 339 3455   434 369 150 448 427 202 360 422 598 3410 6865
White 476 164 462 395 400 450 416 130 330 3223   363 334 122 414 413 182 346 401 590 3165 6388
Red 446 157 435 364 354 426 367 103 329 2981   329 321 101 371 411 143 302 306 557 2841 5822
Par 5 3 5 4 4 5 4 3 4 37   4 4 3 4 4 3 4 4 5 37 72
Handicap 9137511131517     16181426121048