Cobb's Creek Course (Hugh Wilson)

Holes: 18   M Par: 71 L Par: 73
Tee Yardage M R/S W R/S
Blue 6660 /120 /
White 6130 /115 /
Red 5700 /115 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
Blue 347 159 493 142 519 217 275 311 449 2912   447 393 638 486 284 210 410 510 370 3748 6660
White 300 149 393 132 449 197 268 294 439 2621   437 383 600 421 278 180 380 475 355 3509 6130
Red 385 124 275 122 414 187 261 284 429 2481   427 363 500 406 223 160 370 465 305 3219 5700
Par 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34   4 4 5 4 4 3 4 5 4 34 71
Handicap 7151173131195     21064181614812    


Karakung Course ()

Holes: 18   M Par: 71 L Par: 71
Tee Yardage M R/S W R/S
White 5737 68.4/114 /
Red 5401 65.6/102 /

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT   10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
White 317 301 373 167 412 269 283 312 271 2705   204 289 281 313 500 434 318 310 383 3032 5737
Red 300 295 363 151 380 259 280 300 259 2587   204 270 264 291 449 371 298 300 367 2814 5401
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35   3 4 4 4 5 4 4 4 4 35 71
Handicap 7931711311515     14818104216126